Wagga Airport - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Wagga Airport

En sommardag i januari blir det ungefär 33 grader på dagen i Wagga Airport och 18 grader på natten.

En vinterdag i juli är det normalt cirka 13 grader på dagen och 4 grader på natten.

 
Varmaste månaden 32,5° Normal dagstemperatur i januari
Kallaste månaden 13,0° Normal dagstemperatur i juli
Temperaturskillnad under året 28,7° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Wagga Airport 2 km från Wagga Airport
Mängd data 152 månader uppdaterades senast 1 okt 2022.

Normala temperaturer för Wagga Airport

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Wagga Airport månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
33°
41°
18°
10°
Februari
31°
39°
17°
10°
Mars
27°
33°
15°
April
23°
29°
10°
Maj
17°
24°
Juni
14°
19°
-2°
Juli
13°
18°
-2°
Augusti
14°
20°
-2°
September
18°
25°
Oktober
23°
31°
November
27°
36°
13°
December
30°
38°
16°

Om statistiken för Wagga Airport

Statistiken för Wagga Airport är sammanställd av observationer från väderstationen Wagga Airport som ligger 2 km från centrala Wagga Airport.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 29,3°* 26,7° 22,9° 17,8° 13,6°* 12,6°* 12,5° 16,2° 20,6° 24,9° 27,4°
2011 32,1° 28,0° 25,0°* 20,9°* 16,2° 14,4°* 12,9° 16,8° 18,3° 22,3° 27,2° 26,9° 21,7°
2012 30,4° 27,9°* 24,3° 21,9°* 16,9° 14,0°* 13,4° 14,1° 18,5° 22,8° 27,9°* 30,0° 21,8°
2013 34,5° 31,3° 27,6°* 23,5° 17,7° 14,5° 14,2° 14,7° 19,7° 22,5°* 26,4° 30,8° 23,1°
2014 33,3° 32,5°* 27,8° 21,5° 18,6° 13,7° 12,7° 15,5° 19,1° 25,6°* 28,8°* 30,2°* 23,3°
2015 29,8°* 31,8°* 27,6° 21,3°* 17,0° 13,6° 11,9°* 13,2° 18,0° 26,7°* 27,2° 30,5° 22,4°
2016 30,9° 32,1° 29,9° 25,7° 17,5°* 13,6° 13,1° 14,7° 15,9° 19,1°* 26,0°* 30,7° 22,4°
2017 34,4° 31,9° 29,7° 22,6°* 17,5°* 14,6° 13,1° 14,0° 18,5°* 23,8° 27,4° 30,4°* 23,2°
2018 33,5°* 31,8° 29,4° 27,2° 18,0° 14,4° 13,4° 14,3° 18,7° 25,4° 25,7° 31,6° 23,6°
2019 37,1° 31,2° 27,8°* 24,2° 16,4°* 13,9° 13,3°* 13,0°* 18,4°* 25,0°* 25,9°* 32,7°* 23,2°
2020 33,5° 30,5° 26,2° 20,1° 13,5° 13,2° 13,4° 18,8° 22,2°* 28,6°
2021 30,4°* 28,5°* 25,2°* 21,8° 18,1°* 13,6°* 12,5°* 15,3° 17,5° 20,5° 22,3° 29,0° 21,2°
2022 30,5°* 29,9° 28,0° 22,4° 17,3° 12,6° 16,9°
Snitt 32,5° 30,5° 27,3° 22,8° 17,4° 13,9° 13,0° 14,3° 18,0° 23,1° 26,5° 30,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,8°* 14,2° 11,2° 6,3° 4,4°* 3,5°* 4,4° 5,5° 10,1° 13,8° 14,6°
2011 18,3° 17,3° 13,9°* 8,3°* 3,9° 3,3°* 4,0° 4,2° 5,6° 9,3° 14,0° 14,4° 9,7°
2012 16,3° 16,0°* 12,6° 8,6°* 3,7° 3,7°* 2,7° 2,4° 4,6° 7,3° 13,6°* 14,6° 8,8°
2013 18,4° 18,7° 14,9°* 9,6° 6,6° 4,5° 5,0° 5,8° 7,7° 6,5°* 10,1° 15,4° 10,3°
2014 18,3° 18,5°* 15,0° 11,1° 8,4° 5,4° 3,4° 2,2° 5,0° 9,7°* 12,9°* 15,5°* 10,4°
2015 17,8°* 18,9°* 12,7° 10,8°* 6,0° 3,1° 3,4°* 4,7° 4,8° 12,4°* 13,4° 16,1° 10,3°
2016 17,9° 17,3° 16,4° 11,5° 8,2°* 6,6° 6,0° 4,5° 7,7° 7,9°* 11,2°* 16,3° 11,0°
2017 18,1° 16,0° 16,0° 9,9°* 5,5°* 0,4° 3,4° 2,8° 5,7°* 10,1° 14,9° 17,1°* 10,0°
2018 19,0°* 16,9° 14,1° 11,7° 6,0° 4,6° 2,4° 3,7° 4,3° 10,4° 13,2° 18,2° 10,4°
2019 22,7° 17,3° 15,5°* 12,6° 6,5°* 3,2° 4,0°* 2,4°* 5,1°* 10,2°* 12,1°* 17,1°* 10,7°
2020 18,8° 18,0° 14,6° 9,9° 4,4° 2,9° 4,4° 7,4° 10,8°* 14,3°
2021 17,5°* 15,8°* 13,2°* 7,3° 5,8°* 5,3°* 5,0°* 4,0° 5,7° 7,8° 12,5° 14,2° 9,5°
2022 18,9°* 16,0° 15,7° 11,8° 7,4° 5,6° 7,1°
Snitt 18,5° 17,4° 14,5° 10,3° 6,2° 4,2° 3,8° 3,8° 5,9° 9,4° 13,0° 15,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,8°* 20,2° 16,5° 11,3° 8,6°* 7,5°* 8,2° 10,7° 15,2° 19,0° 20,8°
2011 25,1° 22,2° 19,1°* 14,3°* 9,5° 8,2°* 8,1° 10,1° 11,8° 15,6° 20,2° 20,5° 15,4°
2012 23,6° 21,7°* 18,0° 14,8°* 9,4° 8,4°* 7,5° 7,9° 11,4° 15,0° 20,7°* 22,3° 15,1°
2013 26,4° 24,8° 21,0°* 16,2° 11,7° 8,9° 9,2° 9,9° 13,4° 14,4°* 18,6° 23,4° 16,5°
2014 26,2° 25,3°* 21,1° 15,9° 12,7° 9,4° 7,7° 8,5° 11,8° 17,5°* 21,0°* 23,1°* 16,7°
2015 23,4°* 25,0°* 20,1° 15,7°* 11,1° 7,7° 7,4°* 8,5° 11,3° 19,3°* 20,3° 23,5° 16,1°
2016 24,0° 24,8° 22,9° 18,1° 12,4°* 9,6° 9,4° 9,1° 11,5° 13,5°* 18,7°* 23,5° 16,5°
2017 26,2° 23,9° 22,3° 15,7°* 11,0°* 6,6° 7,6° 8,0° 11,9°* 16,8° 21,0° 23,7°* 16,2°
2018 26,1°* 24,2° 21,5° 19,0° 11,4° 8,9° 7,3° 8,7° 11,5° 17,8° 19,5° 25,0° 16,7°
2019 29,7° 24,1° 21,5°* 18,0° 11,2°* 7,9° 8,3°* 7,3°* 11,5°* 17,5°* 18,8°* 25,1°* 16,8°
2020 26,0° 23,8° 20,2° 14,7° 8,7° 7,9° 8,6° 12,8° 16,2°* 21,5°
2021 24,4°* 22,3°* 19,1°* 14,3° 11,6°* 9,1°* 8,5°* 9,2° 11,5° 14,0° 17,3° 21,7° 15,3°
2022 24,5°* 23,0° 21,6° 16,6° 11,8° 8,8° 11,6°
Snitt 25,5° 23,8° 20,7° 16,2° 11,3° 8,5° 8,0° 8,7° 11,7° 16,1° 19,7° 23,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 35,0°* 32,0° 28,0° 26,0° 18,0°* 16,0°* 16,0° 20,0° 26,0° 32,0° 38,0°
2011 39,0° 39,0° 30,0°* 26,0°* 22,0° 19,0°* 18,0° 23,0° 28,0° 32,0° 34,0° 33,0° 28,6°
2012 37,0° 34,2°* 29,0° 30,2°* 24,1° 17,0°* 17,0° 21,0° 25,0° 33,0° 38,2°* 38,1° 28,7°
2013 44,0° 39,0° 34,1°* 29,0° 24,4° 17,2° 19,0° 21,0° 27,3° 33,1°* 34,4° 40,3° 30,2°
2014 43,0° 42,0°* 33,0° 28,3° 24,0° 18,0° 20,0° 19,3° 26,0° 34,8°* 40,0°* 35,0°* 30,3°
2015 38,1°* 37,4°* 34,0° 28,3°* 24,0° 18,0° 16,2°* 21,0° 24,1° 34,4°* 37,0° 40,0° 29,4°
2016 42,0° 40,0° 37,3° 32,1° 24,4°* 27,2° 19,4° 20,0° 20,0° 26,0°* 35,4°* 37,0° 30,1°
2017 41,0° 44,0° 35,3° 28,0°* 23,0°* 18,0° 18,0° 19,0° 32,3°* 28,3° 33,3° 40,0°* 30,0°
2018 44,0°* 40,0° 34,0° 35,0° 28,0° 19,0° 20,0° 20,2° 24,0° 33,3° 37,0° 41,0° 31,3°
2019 44,0° 39,0° 37,0°* 28,0° 25,0°* 18,0° 17,0°* 21,0°* 25,6°* 33,6°* 39,2°* 42,0°* 30,8°
2020 46,0° 42,0° 33,0° 27,0° 18,0° 18,0° 20,0° 25,3° 29,7°* 39,0°
2021 40,0°* 34,6°* 32,0°* 29,0° 25,0°* 18,0°* 19,0°* 21,0° 25,0° 27,3° 29,0° 37,0° 28,1°
2022 36,3°* 34,8° 33,6° 27,0° 23,0° 16,9° 21,5°
Snitt 41,2° 38,5° 33,4° 28,9° 24,4° 18,6° 18,1° 20,2° 24,9° 31,0° 35,7° 38,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,0°* 9,0° 5,0° 1,0° -2,0°* -3,0°* -1,0° 1,0° 4,0° 5,0° 8,0°
2011 11,0° 10,0° 7,0°* 4,0°* -3,0° -2,0°* -3,0° -1,0° -2,0° 2,0° 7,0° 7,0° 3,1°
2012 5,6° 8,0°* 4,9° 1,6°* -1,0° -3,0°* -3,0° -3,0° -1,0° 2,0° 4,4°* 6,0° 1,8°
2013 9,0° 11,0° 7,0°* 2,8° -1,0° 0,0° -1,0° 0,7° 0,5° -1,0°* 4,0° 6,0° 3,2°
2014 7,0° 10,0°* 8,0° 2,0° 1,0° 0,0° -3,0° -3,0° -1,4° 1,5°* 2,9°* 10,0°* 2,9°
2015 9,7°* 14,0°* 4,9° 3,9°* 1,8° -3,0° -3,0°* -2,0° -1,0° 5,0°* 7,0° 8,0° 3,8°
2016 11,0° 9,0° 8,0° 4,6° 2,0°* -1,0° -1,0° -1,0° 2,9° 2,6°* 5,0°* 7,0° 4,1°
2017 11,0° 7,0° 6,0° 3,0°* -3,0°* -3,7° -3,0° -3,0° -1,0°* 1,0° 6,0° 9,0°* 2,4°
2018 10,0°* 10,0° 6,0° 5,0° 0,0° -2,0° -3,0° -3,0° -2,0° 5,0° 6,0° 10,8° 3,6°
2019 13,0° 8,0° 8,0°* 4,0° 1,0°* -3,0° -2,0°* -2,3°* -2,0°* 0,3°* 6,0°* 6,1°* 3,1°
2020 12,0° 9,0° 9,0° 3,3° -3,0° -3,0° -2,0° 0,0° 4,0°* 6,0°
2021 10,0°* 8,0°* 7,0°* 0,0° -2,0°* -2,0°* -1,0°* -1,0° 0,0° 1,0° 4,0° 9,0° 2,8°
2022 11,0°* 9,0° 7,0° 4,0° 1,0° -0,4° 1,3°
Snitt 10,0° 9,8° 7,1° 3,3° -0,2° -1,9° -2,4° -1,8° -0,4° 2,3° 5,3° 7,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).