Torsdag 2 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:00 Klart 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 52 % 0 %
04:00 Klart 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 52 % 0 %
05:00 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 53 % 0 %
06:00 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 53 % 0 %
07:00 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 60 % 0 %
08:00 Klart 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 51 % 0 %
09:00 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 40 % 0 %
10:00 Klart 30° 30° vindpil 4 m/s 0 m/s   1019 hPa 32 % 0 %
11:00 Klart 31° 31° vindpil 5 m/s 0 m/s   1018 hPa 26 % 0 %
12:00 Klart 33° 33° vindpil 5 m/s 0 m/s   1017 hPa 25 % 0 %
13:00 Klart 34° 34° vindpil 6 m/s 0 m/s   1017 hPa 18 % 0 %
14:00 Klart 34° 34° vindpil 6 m/s 0 m/s   1016 hPa 16 % 0 %
15:00 Klart 34° 34° vindpil 6 m/s 0 m/s   1016 hPa 17 % 0 %
16:00 Klart 32° 32° vindpil 7 m/s 0 m/s   1016 hPa 21 % 0 %
17:00 Klart 30° 30° vindpil 6 m/s 0 m/s   1017 hPa 27 % 0 %
18:00 Klart 28° 28° vindpil 5 m/s 0 m/s   1018 hPa 33 % 0 %
19:00 Klart 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 35 % 0 %
20:00 Klart 25° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 40 % 0 %
21:00 Klart 24° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1020 hPa 41 % 0 %
22:00 Klart 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 50 % 0 %
23:00 Klart 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 57 % 0 %

Fredag 3 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 63 % 0 %
01:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 67 % 0 %
02:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 69 % 0 %
03:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 69 % 0 %
04:00 Klart 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 67 % 0 %
05:00 Klart 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 69 % 0 %
06:00 Klart 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 68 % 0 %
07:00 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 71 % 0 %
08:00 Klart 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1024 hPa 65 % 0 %
09:00 Klart 26° 26° vindpil 3 m/s 0 m/s   1024 hPa 59 % 0 %
10:00 Klart 29° 29° vindpil 3 m/s 0 m/s   1023 hPa 52 % 0 %
11:00 Klart 30° 30° vindpil 4 m/s 0 m/s   1022 hPa 44 % 0 %
12:00 Klart 32° 32° vindpil 5 m/s 0 m/s   1021 hPa 40 % 0 %
13:00 Klart 33° 33° vindpil 6 m/s 0 m/s   1020 hPa 35 % 0 %
14:00 Klart 34° 34° vindpil 7 m/s 0 m/s   1019 hPa 32 % 0 %
15:00 Klart 33° 33° vindpil 7 m/s 0 m/s   1019 hPa 32 % 0 %
16:00 Klart 32° 32° vindpil 7 m/s 0 m/s   1019 hPa 36 % 0 %
17:00 Klart 30° 30° vindpil 6 m/s 0 m/s   1020 hPa 45 % 2 %
18:00 Klart 28° 28° vindpil 5 m/s 0 m/s   1021 hPa 54 % 4 %
19:00 Klart 27° 27° vindpil 4 m/s 0 m/s   1021 hPa 58 % 2 %
20:00 Klart 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1022 hPa 63 % 5 %
21:00 Klart 25° 25° vindpil 4 m/s 0 m/s   1023 hPa 69 % 1 %
22:00 Klart 25° 25° vindpil 4 m/s 0 m/s   1024 hPa 73 % 0 %
23:00 Klart 24° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1024 hPa 77 % 2 %

Lördag 4 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1024 hPa 83 % 9 %
01:00 Klart 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s   1024 hPa 88 % 2 %
02:00 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1024 hPa 92 % 11 %
03:00 Halvklart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 93 % 23 %
04:00 Halvklart 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1023 hPa 93 % 23 %
05:00 Halvklart 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1024 hPa 94 % 31 %
06:00 Molnigt 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1024 hPa 95 % 100 %
07:00 Molnigt 22° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s   1025 hPa 89 % 100 %
08:00 Molnigt 23° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1025 hPa 83 % 100 %
09:00 Regn 24° 24° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,2 mm 1025 hPa 81 % 100 %
10:00 Molnigt 25° 25° vindpil 4 m/s 0 m/s   1025 hPa 78 % 99 %
11:00 Växlande molnighet 27° 27° vindpil 4 m/s 0 m/s   1024 hPa 62 % 41 %
12:00 Halvklart 29° 29° vindpil 4 m/s 0 m/s   1022 hPa 51 % 21 %
13:00 Halvklart 31° 31° vindpil 4 m/s 0 m/s   1021 hPa 45 % 17 %
14:00 Klart 31° 31° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 43 % 10 %
20:00 Klart 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 68 % 0 %

Söndag 5 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 82 % 0 %
08:00 Klart 22° 22° vindpil 1 m/s 0 m/s   1022 hPa 71 % 0 %
14:00 Klart 33° 33° vindpil 3 m/s 0 m/s   1016 hPa 27 % 0 %
20:00 Klart 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 57 % 0 %

Måndag 6 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 18° 18° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 87 % 0 %
08:00 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1019 hPa 68 % 0 %
14:00 Klart 34° 34° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 24 % 0 %
20:00 Klart 25° 25° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 48 % 0 %

Tisdag 7 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1018 hPa 59 % 0 %
08:00 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1021 hPa 60 % 0 %
14:00 Klart 34° 34° vindpil 4 m/s 0 m/s   1017 hPa 28 % 0 %
20:00 Klart 25° 25° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 57 % 0 %

Onsdag 8 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 74 % 0 %
08:00 Klart 22° 22° vindpil 0 m/s 0 m/s   1024 hPa 71 % 0 %
14:00 Klart 33° 33° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 31 % 0 %
20:00 Klart 25° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 55 % 0 %

Torsdag 9 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 83 % 1 %
08:00 Växlande molnighet 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1026 hPa 76 % 48 %
14:00 Halvklart 31° 31° vindpil 6 m/s 0 m/s   1020 hPa 37 % 13 %
20:00 Klart 25° 25° vindpil 4 m/s 0 m/s   1022 hPa 63 % 2 %

Fredag 10 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 82 % 6 %
08:00 Halvklart 22° 22° vindpil 1 m/s 0 m/s   1024 hPa 74 % 28 %
14:00 Klart 30° 30° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 39 % 1 %
20:00 Klart 24° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 62 % 0 %

Lördag 11 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 19° 19° vindpil 1 m/s 0 m/s   1018 hPa 86 % 0 %
08:00 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1019 hPa 70 % 0 %
Prognos från 01:26. Nästa cirka 07:26. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.