Tisdag 14 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
20:00 Klart 18° 18° vindpil 3 m/s 7 m/s   1019 hPa 62 % 27 %
21:00 Klart 16° 16° vindpil 3 m/s 6 m/s   1020 hPa 65 % 26 %
22:00 Klart 15° 15° vindpil 2 m/s 5 m/s   1020 hPa 69 % 19 %
23:00 Klart 13° 13° vindpil 2 m/s 5 m/s   1020 hPa 76 % 4 %

Onsdag 15 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 12° 12° vindpil 2 m/s 5 m/s   1020 hPa 80 % 1 %
01:00 Klart 11° 11° vindpil 2 m/s 5 m/s   1020 hPa 81 % 26 %
02:00 Klart 11° 11° vindpil 2 m/s 5 m/s   1021 hPa 82 % 11 %
03:00 Klart 10° 10° vindpil 2 m/s 5 m/s   1021 hPa 82 % 2 %
04:00 Klart 10° vindpil 2 m/s 5 m/s   1021 hPa 82 % 4 %
05:00 Växlande molnighet 10° vindpil 2 m/s 5 m/s   1021 hPa 84 % 35 %
06:00 Klart 11° 11° vindpil 2 m/s 5 m/s   1021 hPa 81 % 30 %
07:00 Klart 13° 13° vindpil 3 m/s 6 m/s   1021 hPa 73 % 0 %
08:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 7 m/s   1022 hPa 67 % 0 %
09:00 Klart 16° 16° vindpil 3 m/s 7 m/s   1022 hPa 60 % 0 %
10:00 Klart 18° 18° vindpil 3 m/s 8 m/s   1022 hPa 56 % 0 %
11:00 Klart 19° 19° vindpil 3 m/s 8 m/s   1022 hPa 51 % 0 %
12:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 9 m/s   1022 hPa 47 % 1 %
13:00 Klart 21° 21° vindpil 4 m/s 9 m/s   1022 hPa 45 % 9 %
14:00 Klart 21° 21° vindpil 4 m/s 9 m/s   1022 hPa 44 % 0 %
15:00 Klart 22° 22° vindpil 4 m/s 10 m/s   1021 hPa 42 % 0 %
16:00 Klart 22° 22° vindpil 4 m/s 10 m/s   1021 hPa 42 % 0 %
17:00 Klart 21° 21° vindpil 4 m/s 10 m/s   1021 hPa 42 % 0 %
18:00 Klart 21° 21° vindpil 4 m/s 10 m/s   1021 hPa 45 % 0 %
19:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 8 m/s   1021 hPa 50 % 0 %

Väderstatistik och historik för Lilla Betsön

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
6,7° 23,0° Värmdö
3,5° 24,2° Vaxholm
8,1° 23,2° Gustavsberg
4,9° 25,2° Åkersberga
4,6° 22,4° Ullnasjön
Förra årets uppmätta temperaturer den 14 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
3 dagar
Vår 19 mars
Sommar 17 maj
Höst 26 september
Vinter 6 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Gustavsberg (13 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.