Onsdag 15 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
10:00 Växlande molnighet 19° 19° vindpil 1 m/s 4 m/s   1020 hPa 58 % 88 %
11:00 Växlande molnighet 21° 21° vindpil 1 m/s 5 m/s   1020 hPa 56 % 87 %
12:00 Växlande molnighet 22° 22° vindpil 2 m/s 5 m/s   1020 hPa 55 % 95 %
13:00 Växlande molnighet 23° 23° vindpil 2 m/s 7 m/s   1019 hPa 51 % 96 %
14:00 Växlande molnighet 24° 24° vindpil 2 m/s 8 m/s   1019 hPa 48 % 98 %
15:00 Molnigt 24° 24° vindpil 2 m/s 8 m/s   1019 hPa 49 % 95 %
16:00 Växlande molnighet 24° 24° vindpil 3 m/s 8 m/s   1019 hPa 48 % 80 %
17:00 Växlande molnighet 24° 24° vindpil 3 m/s 9 m/s   1019 hPa 44 % 45 %
18:00 Halvklart 23° 23° vindpil 3 m/s 9 m/s   1019 hPa 42 % 33 %
19:00 Växlande molnighet 23° 23° vindpil 3 m/s 9 m/s   1019 hPa 40 % 48 %
20:00 Växlande molnighet 21° 21° vindpil 2 m/s 7 m/s   1019 hPa 50 % 87 %
21:00 Växlande molnighet 19° 19° vindpil 1 m/s 4 m/s   1019 hPa 60 % 85 %
22:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 1 m/s 3 m/s   1020 hPa 65 % 56 %
23:00 Växlande molnighet 15° 15° vindpil 1 m/s 2 m/s   1020 hPa 72 % 45 %

Torsdag 16 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Växlande molnighet 14° 14° vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 77 % 55 %
01:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 78 % 62 %
02:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 79 % 55 %
03:00 Halvklart 12° 12° vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 81 % 20 %
04:00 Klart 11° 11° vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 84 % 2 %
05:00 Klart 11° 11° vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 88 % 1 %
06:00 Klart 11° 11° vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 89 % 3 %
07:00 Klart 12° 12° vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 84 % 3 %
08:00 Klart 14° 14° vindpil 1 m/s 4 m/s   1022 hPa 79 % 0 %
09:00 Klart 17° 17° vindpil 2 m/s 5 m/s   1022 hPa 72 % 0 %
10:00 Klart 19° 19° vindpil 2 m/s 6 m/s   1023 hPa 58 % 2 %
Prognos från 09:51. Nästa cirka 10:51. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.