Måndag 13 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
12:00 Molnigt och frisk vind 22° 22° 20° vindpil 14 m/s 0 m/s   1011 hPa 85 % 0 % 100 %
13:00 Regn och frisk vind 22° 22° 19° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,3 mm 1011 hPa 84 % 0 % 100 %
14:00 Regn och frisk vind 22° 22° 19° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,2 mm 1011 hPa 84 % 0 % 100 %
15:00 Molnigt och frisk vind 21° 21° 19° vindpil 14 m/s 0 m/s   1011 hPa 85 % 0 % 100 %
16:00 Molnigt och frisk vind 21° 21° 18° vindpil 14 m/s 0 m/s   1011 hPa 84 % 0 % 100 %
17:00 Regn och frisk vind 21° 21° 18° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,3 mm 1012 hPa 81 % 0 % 100 %
18:00 Regn och frisk vind 21° 21° 17° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,6 mm 1013 hPa 81 % 0 % 100 %
19:00 Regn och frisk vind 20° 20° 17° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,2 mm 1014 hPa 81 % 0 % 100 %
20:00 Regn och frisk vind 20° 20° 17° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,9 mm 1015 hPa 81 % 0 % 100 %
21:00 Regn och frisk vind 20° 20° 16° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,1 mm 1015 hPa 78 % 0 % 100 %
22:00 Regn och frisk vind 20° 20° 16° vindpil 15 m/s 0 m/s 0,2 mm 1016 hPa 78 % 0 % 100 %
23:00 Regn och frisk vind 20° 20° 16° vindpil 15 m/s 0 m/s 0,2 mm 1016 hPa 79 % 0 % 100 %

Tisdag 14 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Regn och frisk vind 20° 20° 16° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,9 mm 1016 hPa 79 % 0 % 100 %
01:00 Regn och frisk vind 20° 20° 16° vindpil 15 m/s 0 m/s 0,3 mm 1016 hPa 78 % 0 % 100 %
02:00 Regn och frisk vind 20° 20° 15° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,8 mm 1016 hPa 75 % 0 % 100 %
03:00 Regn och frisk vind 20° 20° 15° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,7 mm 1016 hPa 76 % 0 % 100 %
04:00 Regn och frisk vind 19° 19° 15° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,8 mm 1017 hPa 77 % 0 % 100 %
05:00 Regn och frisk vind 19° 19° 15° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,8 mm 1017 hPa 77 % 0 % 100 %
06:00 Regn och frisk vind 19° 19° 15° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,5 mm 1017 hPa 77 % 0 % 100 %
07:00 Regn och frisk vind 19° 19° 15° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,7 mm 1018 hPa 76 % 0 % 100 %
08:00 Molnigt och frisk vind 19° 19° 15° vindpil 13 m/s 0 m/s   1019 hPa 74 % 0 % 100 %
09:00 Molnigt och frisk vind 19° 19° 14° vindpil 13 m/s 0 m/s   1020 hPa 71 % 0 % 100 %
10:00 Molnigt och frisk vind 19° 19° 13° vindpil 13 m/s 0 m/s   1020 hPa 69 % 0 % 100 %
11:00 Molnigt och frisk vind 19° 19° 13° vindpil 12 m/s 0 m/s   1020 hPa 68 % 0 % 100 %
12:00 Molnigt och frisk vind 19° 19° 13° vindpil 12 m/s 0 m/s   1020 hPa 69 % 0 % 100 %
Prognos från 10:23. Nästa cirka 16:23. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.