Söndag 12 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
01:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 90 % 0 %
02:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1025 hPa 94 % 0 %
03:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 94 % 22 %
04:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 93 % 19 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 91 % 39 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 92 % 49 %
07:00 Klart vindpil 4 m/s 5 m/s   1025 hPa 95 % 6 %
08:00 Klart vindpil 5 m/s 6 m/s   1025 hPa 95 % 21 %
09:00 Molnigt vindpil 4 m/s 6 m/s   1025 hPa 94 % 84 %
10:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 93 % 98 %
11:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1025 hPa 92 % 96 %
12:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 5 m/s   1025 hPa 93 % 55 %
13:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1025 hPa 94 % 37 %
14:00 Klart vindpil 4 m/s 4 m/s   1025 hPa 94 % 21 %
15:00 Klart vindpil 4 m/s 4 m/s   1024 hPa 95 % 15 %
16:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1024 hPa 93 % 60 %
17:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1024 hPa 91 % 89 %
18:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1024 hPa 91 % 77 %
19:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1024 hPa 89 % 97 %
20:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1024 hPa 89 % 97 %
21:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 90 % 98 %
22:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 89 % 99 %
23:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 89 % 100 %

Måndag 13 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 86 % 100 %
01:00 Molnigt vindpil 2 m/s 2 m/s   1023 hPa 87 % 96 %
02:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 88 % 69 %
03:00 Molnigt vindpil 2 m/s 2 m/s   1023 hPa 87 % 81 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 2 m/s   1023 hPa 88 % 70 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 89 % 47 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 90 % 49 %
07:00 Molnigt vindpil 0 m/s 1 m/s   1023 hPa 90 % 77 %
08:00 Molnigt vindpil 1 m/s 1 m/s   1023 hPa 89 % 96 %
09:00 Molnigt vindpil 1 m/s 1 m/s   1023 hPa 89 % 98 %
10:00 Molnigt vindpil 1 m/s 1 m/s   1023 hPa 88 % 84 %
11:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 87 % 45 %
12:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1023 hPa 86 % 9 %
13:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 86 % 7 %
14:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 84 % 14 %
15:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 86 % 0 %
16:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 86 % 0 %
17:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 86 % 21 %
18:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 86 % 26 %
19:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1022 hPa 86 % 12 %
20:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 86 % 2 %
21:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 86 % 1 %
22:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 87 % 0 %
23:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1022 hPa 89 % 1 %

Tisdag 14 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1022 hPa 89 % 1 %
01:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 88 % 1 %
02:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 88 % 0 %
03:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 88 % 0 %
04:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 89 % 5 %
05:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 89 % 3 %
06:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 89 % 0 %
07:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 89 % 0 %
08:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 90 % 0 %
09:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 91 % 0 %
10:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 91 % 0 %
11:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 90 % 0 %
12:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 90 % 0 %
13:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 90 % 1 %
14:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 90 % 20 %

Väderstatistik och historik för Dalhomen

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
4,1° 20,6° Värmdö
5,6° 18,4° Gustavsberg
1,8° 16,2° Dalarö
4,3° 21,4° Älta
2,8° 21,6° Vaxholm
Förra årets uppmätta temperaturer den 11 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
10 dagar
Vår 19 mars
Sommar 22 maj
Höst 1 oktober
Vinter 10 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Stavsnäs/Stavsnäs A (8 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.