Söndag 12 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
13:00 Växlande molnighet 36° 36° vindpil 5 m/s 0 m/s   1010 hPa 12 % 0 % 63 %
14:00 Växlande molnighet 36° 36° vindpil 5 m/s 0 m/s   1010 hPa 12 % 0 % 39 %
15:00 Klart 36° 36° vindpil 5 m/s 0 m/s   1009 hPa 11 % 0 % 13 %
16:00 Klart 35° 35° vindpil 5 m/s 0 m/s   1009 hPa 11 % 0 % 0 %
17:00 Klart 34° 34° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 12 % 0 % 0 %
18:00 Klart 33° 33° vindpil 3 m/s 0 m/s   1009 hPa 14 % 0 % 0 %
19:00 Klart 29° 29° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 19 % 0 % 0 %
20:00 Klart 28° 28° vindpil 3 m/s 0 m/s   1011 hPa 23 % 0 % 0 %
21:00 Klart 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 26 % 0 % 0 %
22:00 Klart 26° 26° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 28 % 0 % 0 %
23:00 Klart 25° 25° vindpil 1 m/s 0 m/s   1013 hPa 29 % 0 % 0 %

Måndag 13 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Klart 24° 24° vindpil 1 m/s 0 m/s   1013 hPa 34 % 0 % 0 %
01:00 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1013 hPa 40 % 0 % 0 %
02:00 Klart 21° 21° 10° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 47 % 0 % 0 %
03:00 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 48 % 0 % 0 %
04:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 47 % 0 % 0 %
05:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 46 % 0 % 0 %
06:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1014 hPa 46 % 0 % 0 %
07:00 Klart 24° 24° 10° vindpil 3 m/s 0 m/s   1014 hPa 40 % 0 % 0 %
08:00 Klart 27° 27° vindpil 3 m/s 0 m/s   1014 hPa 27 % 0 % 0 %
09:00 Klart 30° 30° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 21 % 0 % 0 %
10:00 Klart 33° 33° vindpil 3 m/s 0 m/s   1013 hPa 15 % 0 % 0 %
11:00 Klart 35° 35° vindpil 3 m/s 0 m/s   1012 hPa 11 % 0 % 0 %
12:00 Klart 36° 36° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 10 % 0 % 0 %
13:00 Klart 36° 36° -1° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 10 % 0 % 0 %
14:00 Klart 36° 36° -2° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 9 % 0 % 0 %
Prognos från 12:27. Nästa cirka 18:27. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.