Onsdag 15 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Klart 32° 32° 18° vindpil 7 m/s 0 m/s   1009 hPa 44 % 0 % 0 %
01:00 Klart 31° 31° 18° vindpil 6 m/s 0 m/s   1009 hPa 45 % 0 % 0 %
02:00 Klart 30° 30° 17° vindpil 6 m/s 0 m/s   1009 hPa 46 % 0 % 0 %
03:00 Klart 29° 29° 17° vindpil 5 m/s 0 m/s   1009 hPa 47 % 0 % 0 %
04:00 Klart 28° 28° 16° vindpil 5 m/s 0 m/s   1009 hPa 48 % 0 % 0 %
05:00 Klart 28° 28° 16° vindpil 5 m/s 0 m/s   1009 hPa 49 % 0 % 0 %
06:00 Klart 27° 27° 16° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 52 % 0 % 2 %
07:00 Halvklart 27° 27° 17° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 55 % 0 % 23 %
08:00 Halvklart 27° 27° 18° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 56 % 0 % 37 %
09:00 Halvklart 29° 29° 18° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 51 % 0 % 14 %
10:00 Växlande molnighet 31° 31° 17° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 42 % 0 % 98 %
11:00 Växlande molnighet 34° 34° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1011 hPa 34 % 0 % 98 %
12:00 Växlande molnighet 36° 36° 14° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 26 % 0 % 84 %
13:00 Växlande molnighet 38° 38° 12° vindpil 3 m/s 0 m/s   1009 hPa 21 % 0 % 92 %
14:00 Växlande molnighet 39° 39° 11° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 18 % 0 % 97 %
15:00 Växlande molnighet 40° 40° 10° vindpil 3 m/s 0 m/s   1006 hPa 16 % 0 % 98 %
16:00 Växlande molnighet 41° 41° vindpil 2 m/s 0 m/s   1006 hPa 16 % 0 % 98 %
17:00 Växlande molnighet 41° 41° vindpil 3 m/s 0 m/s   1006 hPa 15 % 0 % 95 %
18:00 Växlande molnighet 40° 40° vindpil 3 m/s 0 m/s   1006 hPa 16 % 0 % 81 %
19:00 Växlande molnighet 38° 38° vindpil 2 m/s 0 m/s   1006 hPa 17 % 0 % 47 %
20:00 Klart 36° 36° vindpil 2 m/s 0 m/s   1007 hPa 19 % 0 % 4 %
21:00 Halvklart 35° 35° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 21 % 0 % 20 %
22:00 Halvklart 34° 34° 10° vindpil 3 m/s 0 m/s   1009 hPa 22 % 0 % 15 %
23:00 Klart 33° 33° 10° vindpil 3 m/s 0 m/s   1010 hPa 24 % 0 % 2 %
Prognos från 23:29. Nästa cirka 05:29. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.