Tisdag 14 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
09:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 3 m/s 0 m/s   1029 hPa 74 % 0 % 59 %
10:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 0 m/s   1029 hPa 71 % 0 % 12 %
11:00 Molnigt 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1029 hPa 63 % 0 % 100 %
12:00 Molnigt 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1029 hPa 63 % 0 % 100 %
13:00 Molnigt 15° 15° vindpil 2 m/s 0 m/s   1028 hPa 62 % 0 % 100 %
14:00 Molnigt 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1028 hPa 61 % 0 % 99 %
15:00 Molnigt 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1028 hPa 60 % 0 % 96 %
16:00 Molnigt 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1028 hPa 59 % 0 % 95 %
17:00 Halvklart 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1028 hPa 69 % 0 % 27 %
18:00 Klart 12° 12° vindpil 2 m/s 0 m/s   1029 hPa 75 % 0 % 2 %
19:00 Halvklart 11° 11° vindpil 2 m/s 0 m/s   1029 hPa 78 % 0 % 14 %
20:00 Klart 10° vindpil 2 m/s 0 m/s   1029 hPa 84 % 0 % 13 %
21:00 Halvklart vindpil 2 m/s 0 m/s   1029 hPa 87 % 0 % 23 %
22:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 0 m/s   1029 hPa 87 % 0 % 41 %
23:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 0 m/s   1029 hPa 90 % 0 % 71 %

Onsdag 15 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 0 m/s   1028 hPa 94 % 0 % 95 %
01:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 0 m/s   1028 hPa 95 % 0 % 98 %
02:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 0 m/s   1028 hPa 92 % 0 % 100 %
03:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 0 m/s   1028 hPa 91 % 0 % 100 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 0 m/s   1028 hPa 92 % 0 % 100 %
05:00 Molnigt vindpil 3 m/s 0 m/s   1028 hPa 92 % 0 % 100 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 0 m/s   1028 hPa 91 % 0 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 3 m/s 0 m/s   1028 hPa 90 % 0 % 98 %
08:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 0 m/s   1029 hPa 86 % 0 % 100 %
09:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1029 hPa 80 % 0 % 99 %
Prognos från 05:27. Nästa cirka 11:27. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.