Lördag 11 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
11:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 82 % 64 %
12:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 82 % 0 %
13:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 80 % 0 %
14:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 84 % 0 %
15:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 84 % 0 %
16:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 81 % 0 %
17:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 73 % 0 %
18:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 75 % 0 %
19:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 76 % 0 %
20:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1026 hPa 75 % 0 %
21:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 73 % 0 %
22:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 75 % 0 %
23:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1026 hPa 79 % 0 %

Söndag 12 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1027 hPa 85 % 0 %
01:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1027 hPa 87 % 0 %
02:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1027 hPa 87 % 4 %
03:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1027 hPa 86 % 33 %
04:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1027 hPa 81 % 79 %
05:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1026 hPa 83 % 95 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 88 % 43 %
07:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 91 % 67 %
08:00 Växlande molnighet vindpil 5 m/s 6 m/s   1026 hPa 92 % 59 %
09:00 Molnigt vindpil 6 m/s 6 m/s   1026 hPa 90 % 89 %
10:00 Molnigt vindpil 6 m/s 7 m/s   1026 hPa 90 % 100 %
11:00 Molnigt vindpil 6 m/s 7 m/s   1026 hPa 91 % 100 %
12:00 Molnigt vindpil 6 m/s 8 m/s   1025 hPa 91 % 100 %
13:00 Molnigt vindpil 6 m/s 8 m/s   1025 hPa 90 % 99 %
14:00 Molnigt vindpil 5 m/s 7 m/s   1025 hPa 91 % 90 %
15:00 Molnigt vindpil 5 m/s 6 m/s   1025 hPa 91 % 98 %
16:00 Molnigt vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 88 % 87 %
17:00 Molnigt vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 87 % 90 %
18:00 Växlande molnighet vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 83 % 70 %
19:00 Klart vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 78 % 27 %
20:00 Klart vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 79 % 18 %
21:00 Klart vindpil 5 m/s 7 m/s   1024 hPa 81 % 12 %
22:00 Klart vindpil 4 m/s 6 m/s   1023 hPa 83 % 6 %
23:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 5 m/s   1023 hPa 83 % 43 %

Måndag 13 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 3 m/s 5 m/s   1023 hPa 85 % 79 %
01:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 87 % 56 %
02:00 Klart vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 87 % 33 %
03:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 90 % 68 %
04:00 Molnigt vindpil 4 m/s 4 m/s   1022 hPa 92 % 99 %
05:00 Molnigt vindpil 4 m/s 4 m/s   1022 hPa 93 % 100 %
06:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1022 hPa 93 % 99 %
07:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1022 hPa 93 % 90 %
08:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 93 % 80 %
09:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 93 % 75 %
10:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 2 m/s   1023 hPa 94 % 64 %
11:00 Molnigt vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 95 % 71 %
12:00 Molnigt vindpil 2 m/s 2 m/s   1023 hPa 95 % 76 %
13:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 93 % 46 %
14:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 92 % 8 %
15:00 Klart vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 91 % 6 %
16:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 90 % 30 %
17:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 89 % 76 %
18:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 91 % 50 %
19:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 91 % 10 %
20:00 Klart vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 90 % 0 %
21:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1022 hPa 88 % 0 %
22:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1022 hPa 87 % 0 %
23:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1022 hPa 87 % 0 %

Väderstatistik och historik för Mörtöklobb

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
3,2° 14,8° Dalarö
3,8° 19,4° Värmdö
3,7° 17,9° Gustavsberg
0,1° 18,5° Västerhaninge
5,0° 19,9° Älta
Förra årets uppmätta temperaturer den 11 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
11 dagar
Vår 19 mars
Sommar 22 maj
Höst 1 oktober
Vinter 10 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Stavsnäs/Stavsnäs A (17 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.